Nieuw op WILMA
Voor het publiceren van nieuwe content wordt gebruik gemaakt van een agile way of working. In 2020 is het framework opgezet voor de WILMA, in 2021 wordt dit framework verder gevuld. Hierbij werken we kort cyclisch in sprints van een maand.
Onderstaande tabel toont een overzicht van de nieuwe content per sprint die op WILMA Online is gepubliceerd.
Onderwerp | Toevoeging | Sprint | Periode |
---|---|---|---|
Thema Informatieveiligheid | Netwerklaag Informatieveiligheid; Updates Hoofdkantoor architectuuroverzicht Kantoorautomatisering (KA) en Procesautomatisering (PA), Architectuur specifiek overzicht Procesautomatisering (PA) Hoofdkantoor, Architectuur specifiek overzicht Procesautomatisering (PA) object, Beschrijvende blokken PA; toevoeging Conduit sjabloon en rationale | 21 | December 2022 |
Thema Omgevingswet | Organisatorische laag Omgevingswet; bedrijfsprocesinteracties, Wijzigen verordening/plan/legger/peilbesluit | 21 | December 2022 |
Thema Besturende functies | Informatielaag Besturende functies; bedrijfsobjecten | 21 | December 2022 |
Thema Primaire Functies | Informatielaag Waterketen; Informatiestromen tussen bedrijfsfuncties binnen de waterketen | 21 | December 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Datadomeinen; Update handreiking dataclassificatie | 20 | November 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Informatielaag Informatieveiligheid; Stappenplan BIV-classificatie | 20 | November 2022 |
Thema Besturende functies | Grondslagenlaag Besturende functies | 20 | November 2022 |
Thema Ondersteunende functies | Grondslagenlaag Ondersteunende functies | 20 | November 2022 |
Referentiearchitectuur | Applicatielaag; Landelijke en sectorale services | 20 | November 2022 |
Toolkit | Stijlgids; Stijlgids Risicomanagementmodel | 20 | November 2022 |
Thema Architectuurvolwassenheid | Opstellen van enterprise architectuur en Best practices waterschappen, best practice Gebruik van architectuur stijlgids | 19 | Oktober 2022 |
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom enterprise architectuur en Best practices waterschappen, best practices PSA verplicht stellen & Architectuurfuncties i.p.v. -rollen | 19 | Oktober 2022 | |
Enterprise architectuur functies en opleidingen en Best practices waterschappen, best practice Multidisciplinair en agile architectuurteam | 19 | Oktober 2022 | |
Overleg en afstemming en Best practices waterschappen, best practice Samenwerking voor 1 herkenbaar model | 19 | Oktober 2022 | |
Thema Omgevingswet | Applicatielaag Omgevingswet, Elektronisch publiceren | 19 | Oktober 2022 |
Informatielaag Omgevingswet en Best practices waterschappen, Publicatie in het DSO | 19 | Oktober 2022 | |
Thema Besturende functies | Informatielaag Besturende functies | 19 | Oktober 2022 |
Extra feature | Plaatjes openen in volledig beeld, Wikimedia | 19 | Oktober 2022 |
Homepage | Persona's; update | 18 | September 2022 |
Referentiearchitectuur | Grondslagen, WILMA thesaurus; update | 18 | September 2022 |
Referentiearchitectuur | Netwerk | 18 | September 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Datadomeinen | 18 | September 2022 |
Over WILMA | Samenhang WILMA | 18 | September 2022 |
Toolkit | Userstories en producten WILMA architectuur; update | 18 | September 2022 |
Referentiearchitectuur | Grondslagen, Wetgeving | 17 | Augustus 2022 |
Referentiearchitectuur | Organisatie, Producten en diensten | 17 | Augustus 2022 |
Referentiearchitectuur | Organisatie, Bedrijfssubfuncties | 17 | Augustus 2022 |
Thema Besturende functies | Organisatielaag Besturende functies | 17 | Augustus 2022 |
Thema Ondersteunende functies | Organisatielaag Ondersteunende functies; update | 17 | Augustus 2022 |
Toolkit | WILMA kennismodel; update | 17 | Augustus 2022 |
Toolkit | Userstories en producten WILMA architectuur; toevoeging userstories Wetgeving, Producten en diensten, Besturende functies | 17 | Augustus 2022 |
Toolkit | Best practices waterschappen, Best practice FAIR principe HHSK | 17 | Augustus 2022 |
Referentiearchitectuur | Grondslagen, Missie, visie, samenhang | 16 | Juli 2022 |
Referentiearchitectuur | Grondslagen, Samenwerkingspartners | 16 | Juli 2022 |
Referentiearchitectuur | Netwerk | 16 | Juli 2022 |
Thema Primaire functies | Informatielaag Primaire functies | 16 | Juli 2022 |
Applicatielaag Primaire functies | 16 | Juli 2022 | |
Thema Informatieveiligheid | Grondslagenlaag Informatieveiligheid; update document Aanvulling bestuurlijke principes informatieveiligheid voor waterschapsbestuurders (PDF-bestand, 217 kB) | 15 | Juni 2022 |
Grondslagenlaag Informatieveiligheid; plaat met samenhang motivatie (waarom, waarvoor) | 15 | Juni 2022 | |
Thema Ondersteunende functies | Organisatielaag Ondersteunende functies | 15 | Juni 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Data Kwaliteitsplan | 14 | Mei 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Bedrijfsfuncties en normen; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 |
Directie; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Organisatie; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Veilig Personeel; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Huisvesting en facilitaire zaken; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Inkoop en contractmanagement; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Controle en verantwoording Informatieveiligheid; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Monitoring en logging; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Naleving Informatieveiligheid; aangepast bedrijfsfunctiemodel | 14 | Mei 2022 | |
Thema Omgevingswet | Organisatorische laag Omgevingswet; Producten en diensten | 14 | Mei 2022 |
Organisatorische laag Omgevingswet; Bedrijfsprocesinteracties, aangepast | 14 | Mei 2022 | |
Toolkit | Best practices waterschappen; verouderde modellen verwijderd | 14 | Mei 2022 |
Best practices waterschappen; Implementatie WILMA binnen programma Datastromen | 14 | Mei 2022 | |
WILMA Academy | WILMA Trainingen; nieuwe trainingen architectuurvolwassenheid | 14 | Mei 2022 |
Thema Architectuurvolwassenheid | Architectuurvolwassenheid; matrix architectuurvolwassenheid klikplaat met toelichting | 13 | April 2022 |
Enterprise architectuur functies en opleidingen; plaat veel voorkomende architectuurrollen | 13 | April 2022 | |
Beheren van enterprise architectuur producten; voortbrengingsproces Project Start Architectuur (PSA) | 13 | April 2022 | |
Gebruik enterprise architectuur tools; PSA format | 13 | April 2022 | |
Thema Gegevensmanagement | Kwaliteitscriteria; update beschrijvende blokken | 13 | April 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Procesautomatisering (PA); toelichting | 13 | April 2022 |
Organisatielaag Informatieveiligheid; voortbrengingsproces PDCA-cyclus: plaat en toelichting | 13 | April 2022 | |
Organisatielaag Informatieveiligheid; Routekaart Informatieveiligheid en toelichting | 13 | April 2022 | |
Netwerklaag Informatieveiligheid; Beschrijving functionele blokken PA-systemen v 1.1 | 13 | April 2022 | |
Thema Omgevingswet | Grondslagenlaag Omgevingswet; update | 13 | April 2022 |
WILMA Academy | WILMA Webinars; Webinar WILMA en de Softwarecatalogus | 13 | April 2022 |
WILMA Academy | WILMA Trainingen; nieuwe trainingen | 13 | April 2022 |
Referentiearchitectuur | Applicatie, Referentiecomponenten, Connectiviteits- en integratiecomponent | 12 | Maart 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Processen; update | 12 | Maart 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Grondslagenlaag Informatieveiligheid; Bestuurlijke principes informatieveiligheid | 12 | Maart 2022 |
Thema Omgevingswet | Organisatorische laag Omgevingswet; PDCA-cyclus Omgevingswet | 12 | Maart 2022 |
Thema Primaire functies | Organisatielaag Primaire functies plus werkprocessen per subfunctie | 12 | Maart 2022 |
Referentiearchitectuur | Grondslagenlaag, Basisprincipes, Basisprincipe 07 | 11 | Februari 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Datafundament; tekening | 11 | Februari 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Procesautomatisering (PA); hoofdstukken 2.5 t/m 2.10 van de CSIR 3.4 | 11 | Februari 2022 |
Thema Primaire functies | Themapagina Primaire functies en Grondslagenlaag Primaire functies | 11 | Februari 2022 |
Over WILMA | Roadmap WILMA 2022 | 10 | Januari 2022 |
Toolkit | Userstories en producten WILMA architectuur; userstories ondersteunende functies en primaire functies | 10 | Januari 2022 |
WILMA Academy | WILMA Trainingen; nieuwe basistrainingen | 10 | Januari 2022 |
WILMA Academy | WILMA Trainingen; nieuwe verdiepingstrainingen] | 10 | Januari 2022 |
WILMA Academy | WILMA Webinars; Webinar WILMA en Gegevensdistributie | 10 | Januari 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Organisatie Gegevensmanagement; Voorbeeld Gegevensleveringsovereenkomst | 10 | Januari 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Directie; Template beleidsdocument Informatieveiligheid | 10 | Januari 2022 |
Thema Informatieveiligheid | Procesautomatisering (PA); hoofdstukken 2.1 t/m 2.4 van de CSIR 3.4 | 10 | Januari 2022 |
Thema Gegevensmanagement | Processen | 9 | December 2021 |
Thema Gegevensmanagement | Datafundament | 9 | December 2021 |
Thema Omgevingswet | Informatielaag Omgevingswet; Outputmanagement | 9 | December 2021 |
Thema Watersystemen | Applicatielaag watersystemen; Applicatiefuncties watersystemen | 9 | December 2021 |
Thema Waterveiligheid | Applicatielaag Waterveiligheid; Applicatiefuncties waterveiligheid | 9 | December 2021 |
WILMA Academy | WILMA Webinars; webinar WILMA en Informatieveiligheid | 8 | November 2021 |
Menustructuur | Nieuwe menustructuur | 8 | November 2021 |
Referentiearchitectuur | Informatie; bedrijfsobjecten | 7 | Oktober 2021 |
Thema Gegevensmanagement | PDCA-cyclus | 7 | Oktober 2021 |
Toolkit | Stijlgids | 7 | Oktober 2021 |
WILMA Academy | WILMA Webinars; webinar WILMA en Datakwaliteit | 7 | Oktober 2021 |
Toolkit | WILMA kennismodel | 7 | Oktober 2021 |
Thema Architectuurvolwassenheid | Architectuurvolwassenheid | 4+5 | Juli + augustus 2021 |
Over WILMA | Wat is WILMA; Good governance | 4 | Juli 2021 |
Thema Informatieveiligheid | Netwerklaag_Informatieveiligheid, architectuurplaten KA en PA; Best practice informatieveiligheid - Casus beveiligingscamera's | 4 | Juli 2021 |
Grondslagenlaag Informatieveiligheid; Definitie informatiebeveiliging | 4 | Juli 2021 | |
Organisatorische laag Informatieveiligheid; Inkoop en contractmanagement, Kantoorautomatisering (KA), Controle en verantwoording Informatieveiligheid, Monitoring en logging, Naleving Informatieveiligheid | 4 | Juli 2021 | |
Thema Watersystemen | Organisatorische laag Watersystemen; Rollen, taken en verantwoordelijkheden. Aanvullingen | 4 | Juli 2021 |
Informatielaag watersystemen; Bedrijfsobjecten | 4 | Juli 2021 | |
Thema Waterveiligheid | Organisatorische laag Waterveiligheid; Rollen, taken en verantwoordelijkheden | 4 | Juli 2021 |
Informatielaag waterveiligheid; Bedrijfsobjecten | 4 | Juli 2021 | |
Referentiearchitectuur | Organisatie; Bedrijfsfuncties en Bedrijfssubfuncties; onderdelen Gegevensmanagement, Ondersteunende subfuncties en Besturende Subfuncties. Nadere toelichting toevoeging bedrijfsfuncties en bedrijfssubfuncties | 2 | Mei 2021 |
Toolkit | Userstories en producten WILMA architectuur | 2 | Mei 2021 |
Over WILMA | Roadmap WILMA 2022 | 2 | Mei 2021 |
Over WILMA | Matrix Userstories met producten | 2 | Mei 2021 |
Mijn WILMA | Mijn WILMA; voor elke persona producten toegevoegd aan de userstories | 2 | Mei 2021 |
Thema Omgevingswet | Producten toegevoegd aan de userstories bij Omgevingswet | 2 | Mei 2021 |
Thema Gegevensmanagement | Rollen, taken en verantwoordelijkheden; nieuwe rollen toegevoegd | 2 | Mei 2021 |
Producten toegevoegd aan de userstories bij Gegevensmanagement | 2 | Mei 2021 | |
Thema Informatieveiligheid | Organisatielaag_Informatieveiligheid; opbouw met PDCA | 2 | Mei 2021 |
Netwerklaag_Informatieveiligheid; architectuur Kantoorautomatisering (KA) en Procesautomatisering (PA) | 2 | Mei 2021 | |
Producten toegevoegd aan de userstories bij Informatieveiligheid | 2 | Mei 2021 | |
Thema Waterketen | Organisatorische laag Waterketen; Archimate-modellen werkprocessen; Bedrijfsobjecten; Rollen, taken en verantwoordelijkheden | 2 | Mei 2021 |
Producten toegevoegd aan de userstories bij Waterketen | 2 | Mei 2021 | |
Thema Watersystemen | Organisatorische laag Watersystemen; Bedrijfsobjecten; Rollen, taken en verantwoordelijkheden | 2 | Mei 2021 |
Producten toegevoegd aan de userstories bij Watersystemen | 2 | Mei 2021 | |
Thema Waterveiligheid | Producten toegevoegd aan de userstories bij waterveiligheid | 2 | Mei 2021 |
Volglijst
Om direct op de hoogte zijn van wijzigingen op individuele pagina's kun je gebruik maken van een Volglijst.
Een volglijst is een overzicht van pagina's die je zelf uitkiest, waarvan je in één oogopslag kunt zien of er wijzigingen zijn geweest. De informatie op wilmaonline.nl wordt regelmatig aangevuld, geactualiseerd en gecorrigeerd. Tegelijk blijven de meeste pagina's maandenlang hetzelfde, omdat er simpelweg geen wijzigingen nodig zijn of niemand ze heeft aangedragen.
Hoe kun je zien welke pagina's van je volglijst zijn gewijzigd? Log in of meld je aan en klik rechts bovenaan op je gebruikersnaam. Klik op de optie Volglijst en je ziet een overzicht van alle wijzigingen van pagina's die op je volglijst staan. Je kunt zelf de weer te geven periode kiezen. Standaard krijg je ook een e-mailnotificatie wanneer er een pagina op je volglijst wijzigt. Dat kun je uitzetten in je Voorkeuren (ook onder je gebruikersnaam rechts bovenaan). Je kunt je Voorkeuren op elk moment weer aanpassen.
Meldingen
Wil je meteen op de hoogte worden gebracht van een wijziging op een bepaalde pagina? Meld je aan of log in en volg de pagina via de optie Handelingen en dan Volgen. Je ontvangt per e-mail bericht van elke wijziging. Wil je de pagina niet meer volgen? Via de optie Handelingen kun je dit via Niet volgen ook weer ongedaan maken.