Besturende functies
Introductie[bewerken]
De besturende bedrijfsfuncties van een organisatie zijn de verschillende activiteiten en processen die betrokken zijn bij het plannen, organiseren, leiden en controleren van de algehele werking van de organisatie. Deze functies zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen op hoog niveau en het bepalen van de strategie en richting van de organisatie.
Processen per bedrijfsfunctie[bewerken]
Strategie en bestuur[bewerken]
Element | Beschrijving | Elementtype |
---|---|---|
Adviseren ander bestuursorgaan | Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend. | BusinessProcess |
Bepalen afwegingskaders samenwerking | Vaststellen onder welke voorwaarden een samenwerking met samenwerkingspartners kan worden aangegaan. | BusinessProcess |
Bepalen samenwerkingspartners | Het identificeren en selecteren van partners ten behoeve van (keten)samenwerking op strategisch niveau. | BusinessProcess |
Inrichten organisatie | Het inrichten van de bedrijfsonderdelen (zoals bedrijfsfuncties, subfuncties en processen) binnen de organisatie op basis van de missie en visie, en het bepalen en beschrijven van de fundamentele ordening van de organisatie m.b.t de huidige (ist) en of gewenste situatie (soll). | BusinessProcess |
Instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan | Dit bedrijfsproces betreft het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit van een ander bestuursorgaan. Instemming vergt altijd een formele vaststelling. De procesgang lijkt sterk op die van “adviseren” maar is formeler van aard met formele besluitvorming en heeft een bindende uitkomst. | BusinessProcess |
Ontwikkelen missie en visie | Formuleren waar de organisatie voor staat en wat de organisatie wil bereiken. | BusinessProcess |
Opstellen strategische planning | Het bepalen van de lange termijn doelstellingen de organisatie, de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en middelen die nodig zijn om die doelen te bereiken. | BusinessProcess |
Regievoeren op samenwerking | Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing. | BusinessProcess |
Samen realiseren | Dit proces betreft het gezamenlijk realiseren, door twee of meer overheden, van één gezamenlijk resultaat. | BusinessProcess |
Samenwerking derden en verbonden partijen | Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. | BusinessFunction |
Strategie en sturing | Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. | BusinessFunction |
Strategievorming | Het bepalen van de missie, visie en doelen van de organisatie voor de lange termijn. | BusinessFunction |
Uitvoeren control | Het houden van toezicht en uitvoeren van beheersing op de bedrijfsvoering. | BusinessProcess |
Verantwoorden extern | Rapporteren richting toezichthouders en/of belanghebbenden buiten de organisatie. | BusinessProcess |
Verantwoorden intern | Rapporteren over de doelstelling en prestaties naar management, directie en/of bestuur. | BusinessProcess |
Verantwoording en controle | Het beschikbaar stellen van informatie over het functioneren van de organisatie aan externe partijen en het toezicht houden op de bedrijfsvoering. | BusinessFunction |
Architectuur, beleids- en planvorming[bewerken]
Element | Beschrijving | Elementtype |
---|---|---|
Adviseren beleid ander bestuursorgaan | Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend. | BusinessProcess |
Adviseren ruimtelijk plan ander bestuursorgaan | Dit bedrijfsproces betreft het uitbrengen van advies aan een ander bestuursorgaan. De vorm kan uiteenlopen van informeel gesprek tot formele adviesnotitie. Bij een sterk informeel gesprek vallen de processtappen samen en vindt geen formele vaststelling plaats. De uitkomst van dit proces is niet bindend. | BusinessProcess |
Beleid en architectuur | Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. | BusinessFunction |
Beleids- en planvorming | Het opstellen van beleid, het vertalen in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten en het evalueren van de beleidseffecten. | BusinessFunction |
Bepalen organisatievolwassenheid | Het vaststellen en sturen op het gewenste volwassenheidsniveau van enterprise architectuur binnen de organisatie . | BusinessProcess |
Bepalen randvoorwaarden | Bepalen en beschrijven van richtinggevende uitspraken/kaders, standaarden, regels, richtlijnen, schema's die richting geven aan de ontwikkeling van processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie, met de focus op samenhang. | BusinessProcess |
Enterprise architectuur | Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. | BusinessFunction |
Monitoren en analyseren beleidseffecten | Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. | BusinessProcess |
Ontwikkelen beleid | Aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren binnen de gestelde periode. | BusinessProcess |
Ontwikkelen enterprise architectuur | Het werken onder enterprise architectuur doorvoeren binnen de organisatie | BusinessProcess |
Ontwikkelen programma | Het organiseren van een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het bereiken van doelen, waaraan resultaten en andere activiteiten bijdragen. | BusinessProcess |
Opstellen plan | Het gedetailleerd beschrijven wat er de komende periode moet gebeuren binnen de organisatie en wie deze activiteiten zullen gaan uitvoeren. | BusinessProcess |
Wijzigen beleid | Het besluiten tot een (gedeeltelijke) aanpassing van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren binnen de gestelde periode. | BusinessProcess |
Organisatiemanagement[bewerken]
Element | Beschrijving | Elementtype |
---|---|---|
Bepalen doelen | Het vaststellen van de situatie die de organisatie wil verwezenlijken. | BusinessProcess |
Bepalen en monitoren Kritische Prestatieindicatoren (KPI's) | Het vaststellen en meten van de variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren, die doorslaggevend zijn voor het behalen een voorafgesteld doel. | BusinessProcess |
Bepalen en monitoren prestatieindicatoren (PI's) | Het vaststellen en meten van de variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. | BusinessProcess |
Bepalen kritische succesfactoren | Het vaststellen van de factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen van een vooraf gesteld doel. | BusinessProcess |
Bepalen kwaliteitsnorm | Vaststellen van het niveau van kwaliteit dat men wil bereiken. | BusinessProcess |
Kwaliteitsmanagement | Het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. | BusinessFunction |
Opstellen verbeteradvies | Het beschrijven van kansen voor optimalisatie binnen de organisatie. | BusinessProcess |
Opzetten kwaliteitssysteem | Het inrichten van een managementinstrument dat helpt bij het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit. | BusinessProcess |
Organisatiemanagement | Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. | BusinessFunction |
Prestatiemanagement | Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. | BusinessFunction |
Uitvoeren kwaliteitsaudit | Formeel onderzoeken en verifiëren of aan een bepaalde kwaliteitsstandaard, het geheel van kwaliteitsrichtlijnen is gevolgd en/of registraties correct zijn. | BusinessProcess |
Verandermanagement[bewerken]
Element | Beschrijving | Elementtype |
---|---|---|
Afsluiten programma | Het afronden van het programma met daarin een review op de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen en het verlenen van decharge. | BusinessProcess |
Balanceren porfolio | Het uitlijnen, bijsturen en verantwoording afleggen over de resultaten van programma's. | BusinessProcess |
Beheren innovatieagenda | Het beschrijven welke innovatie nodig is en welke innovatievragen de komende periode prioriteit hebben binnen een organisatie. | BusinessProcess |
Identificeren portfolio | Het benoemen van veranderinitiatieven binnen de organisatie. | BusinessProcess |
Initiëren project | Het nader onderzoeken (op haalbaarheid) en uitwerken van een project. | BusinessProcess |
Innovatie | Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. | BusinessFunction |
Managen programma | Het uitvoeren, monitoren en het coördineren van een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het bereiken van doelen, waaraan resultaten en andere activiteiten bijdragen. | BusinessProcess |
Managen project | Het organiseren, voorbereiden, plannen en uitvoeren van een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. | BusinessProcess |
Monitoren technologische trends | Het verzamen en analyseren van informatie over technologische ontwikkelingen, om deze op waarde te schatten voor de organisatie. | BusinessProcess |
Ontwikkelen prototype | Het maken van een tastbare uitvoering van een (innovatief) idee. | BusinessProcess |
Oplevering project | Het als klaar bestempelen van een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren (project) en de resultaten opleveren aan de opdrachtgever. | BusinessProcess |
Opstellen programmaplan | Het opstellen van het plan, definiëren van het programmamandaat en het beschrijven van strategische doelstellingen. | BusinessProcess |
Portfoliomanagement | Het bepalen en bewaken van de uitvoering van alle veranderinitiatieven met bijbehorende investeringen. | BusinessFunction |
Prioriteren portfolio | Het rangschikken van veranderrinitiatieven op basis van een gedefinieerde set van wegingscriteria. | BusinessProcess |
Programmasturing | Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. | BusinessFunction |
Projectsturing | Het op gecontroleerde wijze aansturen van een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. | BusinessFunction |
Selecteren portfolio | Keuze maken uit de veranderrinitiatieven die binnen de organisatie moeten worden uitgevoerd. | BusinessProcess |
Uitvoeren proof of concept | Bewijzen dat een bepaald (innovatief) idee uitgevoerd kan worden. | BusinessProcess |
Verandermanagement | Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. | BusinessFunction |
Bedrijfsobjecten per bedrijfsfunctie[bewerken]
Het onderstaande overzicht biedt een overzicht van de bedrijfsobjecten en de besturende functies van waaruit deze worden gecreëerd.
Element | Beschrijving | |
---|---|---|
Kritieke Prestatie Indicator (KPI) | een variabele om prestaties van ondernemingeneen onderneming te analyseren | BusinessObject |
Kritieke Succesfactor (KSF) | Variabele die van belang is om de strategie van een organisatie te beinvloeden en te sturen. | BusinessObject |
Project Start Architectuur (PSA) | Document dat als hulpmiddel bij een project wordt ingezet om veranderingen van A naar Beter te faciliteren. | BusinessObject |
Waterbeheerprogramma | Een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving alsmede maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. | BusinessObject |
architectuur | Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. | BusinessObject |
beleid | Geheel van regels en inzichten over de uitvoering van (wettelijke taken) van het waterschap. | BusinessObject |
beleidsevaluatie | Beoordeling van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria. | BusinessObject |
bestuursrapportage | Verslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. | BusinessObject |
gemeenschappelijke regeling | Een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen. | BusinessObject |
innovatieagenda | Een beschrijving van welke vernieuwingen op welk moment zullen worden doorgevoerd of verder zullen worden uitgewerkt. | BusinessObject |
jaarrekening | Jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. | BusinessObject |
kwaliteitseis | Een eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van iets. | BusinessObject |
kwaliteitsmanagementsysteem | Een overzichtelijk geheel van alle vereiste procedures, processen, beleid, resultaten en registraties binnen een organisatie om de kwaliteit te borgen. | BusinessObject |
kwaliteitsrapportage | Verslag van een controle die gericht is op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. | BusinessObject |
managementrapportage | Een gestructureerde weergave van gegevens die wordt opgesteld ter ondersteuning van het besluitvormingsproces. | BusinessObject |
missie | Het doel van bestaan van een organisatie , zoals verwoord door de directie. | BusinessObject |
organisatiemodel | Overzicht van de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. | BusinessObject |
peilbesluit | Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen | BusinessObject |
portfolio | Het geheel van activiteiten van een organisatie. | BusinessObject |
prestatie-indicator (PI) | Een norm die aangeeft hoe een organisatie presteert op specifieke onderdelen. | BusinessObject |
programma | Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. | BusinessObject |
project | Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. | BusinessObject |
proof of concept | Product of initiatief waarmee in een vroeg stadium kan worden aangetoond of dit zal werken zoals bedoeld. | BusinessObject |
prototype | Eerste exemplaar van een nieuw product. | BusinessObject |
samenwerkingsovereenkomst | Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen. | BusinessObject |
strategie | Plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. | BusinessObject |
trendanalyse | Systematisch overzicht van wat de impact van belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden op langere termijn naar een bepaalde richting zijn op de organisatie | BusinessObject |
verbetervoorstel | Beschrijvingen van een gewenste verandering aan een asset of proces. | BusinessObject |
visie | Ideaalbeeld van wat een organisatie, zou willen worden zoals verwoord door de directie. | BusinessObject |