Landelijke en sectorale services
Het applicatielandschap van een waterschap staat niet op zichzelf. Er wordt ook veel gebruikt gemaakt en gekoppeld met applicatieservices die zich buiten de organisatie bevinden. Deze applicatieservices worden soms beschikbaar gesteld op landelijk niveau en soms juist ingezet voor ketensamenwerking binnen de watersector. In een aantal gevallen is het gebruiken van deze services een verplichting die in wetgeving is vastgelegd.
Generieke services[bewerken]
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. De VNG streeft naar een compacte en robuuste GDI die bestaat uit een toegangsvoorziening (DigiD), een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en een stelsel van basisregistraties.
Sectorale services[bewerken]
Naast de GDI zijn er ook digitale voorzieningen die sectorspecifiek zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het centraal vastleggen en ontsluiten van sectorale gegevens of bij activiteiten die door de waterschappen worden uitgevoerd. Belangrijke platforms waarbinnen deze services o.a. worden ontwikkeld zijn onder andere het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.
Overzicht services[bewerken]
Generiek[bewerken]
Element | Beschrijving | Elementtype |
---|---|---|
Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) | Landelijke website. Antwoord voor Bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Bedrijven zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. | ApplicationService |
BRI - Basisregistratie Inkomen | De basisregistratie inkomen (BRI) is een basisregistratie die andere overheidsorganisaties kunnen raadplegen voor de hoogte van uw inkomen. Deze organisaties gebruiken het inkomen uit de BRI om bijvoorbeeld de hoogte van uw toeslag, eigen bijdrage of toelage te berekenen. | ApplicationService |
BRK - Basisregistratie Kadaster | De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:
| ApplicationService |
BRO - Basisregistratie Ondergrond | De Basisregistratie Ondergrond, afgekort BRO, is de Nederlandse basisregistratie voor gegevens over de ondiepe en diepe ondergrond in Nederland. | ApplicationService |
BRP - Basisregistratie Personen | De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. | ApplicationService |
BRT - Basisregistratie Topografie | Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. | ApplicationService |
BRV - Basisregistratie Voertuigen | In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst. | ApplicationService |
Basisregistraties | Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties. | Grouping |
Certificering/PKI-overheid | Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat werkt als een digitaal paspoort. Als iemand een website, e-mail of document van uw organisatie wil bekijken, controleert zijn webbrowser of e-mailprogramma het bijbehorende certificaat. Door elkaar te identificeren verkleint de kans dat oplichters zich voor kunnen doen als iemand anders. Digitale certificaten waarborgen dus betrouwbaarheid. Bij alle Logius-diensten heeft u een certificaat van PKIoverheid nodig. | ApplicationService |
DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties | DROP staat voor: Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Met DROP kunt u uw regelgeving bekendmaken en consolideren en kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. Vanuit DROP wordt direct aangeleverd naar het elektronische publicatieblad van de decentrale overheden. | ApplicationService |
Dienstverleningsportalen | Groepering van landelijke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers | Grouping |
DigiD | Landelijk systeem voor authenticatie van burgers. | ApplicationService |
Digilevering | Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen. | ApplicationService |
Digimelding | Met Digimelding kunt u, namens uw organisatie, mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder van deze registratie. De bronhouder zal de melding onderzoeken en ervoor zorgen dat het gegeven zo nodig wordt aangepast. Digimelding maakt het mogelijk om met één aansluiting terug te melden op verschillende (basis)registraties. | ApplicationService |
Digipoort | Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. | ApplicationService |
GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) | ApplicationService | |
Gegevensvoorzieningen | Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen. | Grouping |
Generieke digitale infrastructuur (GDI) | De GDI is een groepering van digitale producten, standaarden en voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen. | Grouping |
HR - Handelsregister | Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. | ApplicationService |
Identificatie en authentificatie | Groepering van landelijke voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven | Grouping |
Interconnectiviteit | Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners | Grouping |
LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen | De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. | ApplicationService |
LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie | Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. | ApplicationService |
LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken | De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. | ApplicationService |
LVBB - Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen | De Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) is straks de centrale landelijke voorziening voor alle overheidspublicaties. Omgevingsdocumenten komen via deze landelijke voorziening ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) | ApplicationService |
MijnOverheid.nl | Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. | ApplicationService |
OLO - Omgevingsloket Online | Met Omgevingsloket online kunt u digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. Ook kunt u een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is. De overheid kan met Omgevingsloket online de aanvragen behandelen. | ApplicationService |
Omgevingsloket | In het Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken. Het is onderdeel van het DSO. | ApplicationService |
RNI - Registratie Niet-ingezetenen | De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een RNI-loket of via Aangewezen bestuursorgaan. | ApplicationService |
Samenwerkende Catalogi | De Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid op het internet. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden, en kan een centraal portaal worden ingericht waarin producten en diensten van alle gemeenten zijn verwerkt. Op die manier ervaren burgers en bedrijven de overheid steeds meer als één overheid. | ApplicationService |
Stelselvoorzieningen | Grouping | |
eHerkenning | Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. | ApplicationService |
eIDAS | eIDAS staat voor ‘Electronic Identitification And Trust Services’. Het is een Europese verordening die wederzijdse erkenning van nationale inlogmiddelen mogelijk maakt. De verordening kent een verplichtend karakter voor organisaties die DigiD en eHerkenning aanbieden. | ApplicationService |
ondernemersplein.kvk.nl | Via Ondernemersplein.kvk.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein.nl bevat informatie van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. | ApplicationService |
overheid.nl | In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. | ApplicationService |
Sectoraal[bewerken]
Element | Beschrijving | |
---|---|---|
Aquo-kit | De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterbeheerders kunnen de Aquo-kit gebruiken voor zowel de KRW- als eigen rapportages. | ApplicationService |
BRAVO | Met BRAVO biedt u als bronhouder mutatieleveringen aan voor registratie in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT). Ook kunt u geregistreerde mutatieleveringen handmatig of automatisch downloaden. Dit kan via een webportaal of een automatische koppeling (berichtenverkeer). Verder kunt u 1 of meerdere abonnementen afsluiten voor specifieke interessegebieden. | ApplicationService |
BRP - Basisregistratie Gewaspercelen | BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. Van de meest recente BRP gewaspercelen is een viewservices en een downloadservice beschikbaar. Van de jaargangen 2009 t/m 2016 zijn alleen atom-downloadservices beschikbaar. | ApplicationService |
Gegevensknooppunt Waterschappen | Knooppunt waar informatie van alle waterschappen geharmoniseerd beschikbaar wordt gesteld aan de ingeland. | ApplicationService |
HMC - Hydro Meteo Centrum (RWS) | Het HMC biedt informatie in de vorm van overzichten en verwachtingen. Meteorologische gegevens komen van het KNMI en uit het eigen landelijk meetnet van Rijkswaterstaat. Ze voeden een uitgebreid instrumentarium van rekenmodellen. De informatie dekt de gehele Noordzee, de Waddenzee, de Eems-Dollard, het Noordelijk Deltabekken en de Zeeuwse Wateren. | ApplicationService |
KLIC service - Kabels en Leidingen | De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen | ApplicationService |
PDOK - Publieke Dienstverlening op Kaart | Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. | ApplicationService |
Ruimtelijke plannen | Digitaal platform met alle bestemmingsplannen en structuurvisies in Nederland | ApplicationService |
Slim Watermanagement | Slim Watermanagement gaat over mensen en instrumenten. Slim Watermanagement zorgt dat waterbeheerders beter kunnen samenwerken. Door kennis samen te brengen in systeemanalyses, real-time data delen via informatieschermen te faciliteren, te werken aan gezamenlijke redeneerlijnen. En door dit alles te kunnen oefenen met behulp van serious games. Al deze hulpmiddelen zijn instrumenten van Slim Watermanagement. Door deze instrumenten te gebruiken hebben waterbeheerders inzicht in elkaars problemen en beschikken ze allemaal over dezelfde operationele informatie en kan het watersysteem als geheel beter benut worden. | ApplicationService |
WKP - Waterkwaliteitsportaal | Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee is het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast staan de waterkwaliteitsgegevens van oppervlaktewaterbeheerders, die jaarlijks worden verzameld in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit, op het Waterkwaliteitsportaal. | ApplicationService |
WVP - Waterveiligheidsportaal | Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. | ApplicationService |
Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) | Het project WIWB (weerinformatie waterbeheer) bestaat uit het opzetten en beheren van een platform* voor onafhankelijke informatievoorziening voor de operationele doorlevering van meteorologische data aan de waterschapsinformatiesystemen. Alsmede aan de bestaande webservice Meteobase (oorspronkelijk ontwikkeld door STOWA op initiatief van enkele waterschappen) voor het leveren van open data aan de partners van de waterschappen. In 2017 is een succesvolle aanbesteding afgerond, waardoor de bouw van het WIWB-systeem kon starten. | ApplicationService |
Wkpb landelijke registratie | Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. Gebaseerd op een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster | ApplicationService |
wilmaonline.nl | De WILMA staat voor Waterschap Informatie & Logisch Model Architectuur en is de ‘referentiearchitectuur van de waterschappen’. Waterschapsarchitecten gebruiken WILMA bij het opstellen van de enterprisearchitectuur van een waterschap. Het is een soort ‘model’-waterschap waar ieder waterschap uit kan putten en kan toepassen op zijn eigen situatie. Leveranciers kunnen de WILMA-referentie gebruiken als ontwerpstartpunt voor een oplossing of product voor de waterschappen. | ApplicationService |
wswc.nl | Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de waterschapssoftware. | ApplicationService |