Informatiebeveiliging
ArchiMate-element InformatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie.
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | InformatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie. |
Documentatie | : | Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Bedrijfsfunctie |
Object ID | : | ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c |
Object ID_nl | : | ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c |
Original ID | : | id-ecb62113d53a4bdabf1903793145f53c |
Semanticsearch | : | informatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie. |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram