Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
ArchiMate-element Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent |
Documentatie | : | Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Referentiecomponent |
Object ID | : | 499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f |
Object ID_nl | : | 499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f |
Original ID | : | id-499a9fc1-5b2d-4937-9fbf-f1b3b5b8381f |
Semanticsearch | : | basisregistratie grootschalige topografie beheercomponent |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram