DisplayArchiMateModels
ArchiMate-model SWC kennismodel
Importdatum/tijd | : | 20-05-2020 18:25:19 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 67 |
Relaties | : | 169 |
Views | : | 11 |
Eigenschapdefinities | : | 7 |
ArchiMate-model Structuur en Governance WILMA Online
Importdatum/tijd | : | 30-09-2022 11:49:34 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 27 |
Relaties | : | 54 |
Views | : | 2 |
Eigenschapdefinities | : | 1 |
ArchiMate-model WIA
Importdatum/tijd | : | 21-09-2020 15:04:42 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 187 |
Relaties | : | 221 |
Views | : | 5 |
Eigenschapdefinities | : | 0 |
Schema | : | Dublin Core |
Schemaversion | : | 1.1 |
Title | : | Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) |
Creator | : | De Unie van Waterschappen |
- vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;
- stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing;
- stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.
In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:
- welke architectuurmethodiek is gehanteerd;
- hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;
- hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;
- hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.
ArchiMate-model WILMA
Importdatum/tijd | : | 17-09-2023 10:42:23 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 1519 |
Relaties | : | 2201 |
Views | : | 151 |
Eigenschapdefinities | : | 46 |
ArchiMate-model WILMA kennismodel
Importdatum/tijd | : | 01-11-2022 09:54:06 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 44 |
Relaties | : | 123 |
Views | : | 17 |
Eigenschapdefinities | : | 14 |