DisplayArchiMateModels
ArchiMate-model Bedrijfsfuncties WILMA 1.1
Importdatum/tijd | : | 18-06-2019 07:20:25 |
ArchiMateversie | : | 3.0 |
Elementen | : | 69 |
Relaties | : | 56 |
Views | : | 1 |
Eigenschapdefinities | : | 2 |
ArchiMate-model Enterprise Architectuur WILMA (HenA's)
Importdatum/tijd | : | 10-04-2019 13:15:52 |
ArchiMateversie | : | 3.0 |
Elementen | : | 490 |
Relaties | : | 656 |
Views | : | 7 |
Eigenschapdefinities | : | 4 |
ArchiMate-model Processenkaart HHNK
Importdatum/tijd | : | 12-11-2019 08:50:44 |
ArchiMateversie | : | 3.0 |
Elementen | : | 138 |
Relaties | : | 193 |
Views | : | 21 |
Eigenschapdefinities | : | 39 |
ArchiMate-model SWC kennismodel
Importdatum/tijd | : | 20-05-2020 18:25:19 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 67 |
Relaties | : | 169 |
Views | : | 11 |
Eigenschapdefinities | : | 7 |
ArchiMate-model Structuur en Governance WILMA Online
ArchiMate-model WIA
Importdatum/tijd | : | 21-09-2020 15:04:42 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 187 |
Relaties | : | 221 |
Views | : | 5 |
Eigenschapdefinities | : | 0 |
Schema | : | Dublin Core |
Schemaversion | : | 1.1 |
Title | : | Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) |
Creator | : | De Unie van Waterschappen |
- vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;
- stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing;
- stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.
In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:
- welke architectuurmethodiek is gehanteerd;
- hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;
- hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;
- hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.
ArchiMate-model WILMA
ArchiMate-model WILMA WSWC(test)
Importdatum/tijd | : | 21-03-2020 11:19:57 |
ArchiMateversie | : | 3.1 |
Elementen | : | 10 |
Relaties | : | 0 |
Views | : | 1 |
Eigenschapdefinities | : | 6 |
ArchiMate-model WILMA kennismodel