BedrijfsContinuïteitsPlan (BCP)
ArchiMate-element BedrijfsContinuïteitsPlan (BCP)
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-736f980d-7c23-4bf7b-0e42-32df50631c0 |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | BedrijfsContinuïteitsPlan (BCP) |
Documentatie | : | Plan met vitale processen en bedrijfsonderdelen en hun afhankelijkheden, met als doel het minimaliseren van schade als gevolg van een calamiteit. |
Bron | : | https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/goed-voorbereid-op-een-calamiteit/ |
Voorbeelden | : | Hoe je verder gaat als je een deel van je personeel mist, geen toegang tot je gebouw hebt of je ICT uitvalt. |
Object ID | : | 736f980d-7c23-4bf7b-0e42-32df50631c0 |
Object ID_nl | : | 736f980d-7c23-4bf7b-0e42-32df50631c0 |
Original ID | : | id-736f980d7c234bf7b0e4232df50631c0 |
Semanticsearch | : | bedrijfscontinuïteitsplan (bcp) |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram