condititiemetingen
ArchiMate-relatie condititiemetingen
| Relatietype | : | FlowRelationship |
| Relatie-id | : | WILMA/id-dc745e6e-0127-40688-6839-61e751f80a0 |
| ArchiMate-model | : | WILMA |
| Vanaf | : | Assetconditiemeting (ApplicationFunction) |
| Naar | : | Onderhoudsprognose en -planning (ApplicationFunction) |
| Label | : | condititiemetingen |
| Object ID | : | dc745e6e-0127-40688-6839-61e751f80a0 |
| Object ID_nl | : | dc745e6e-0127-40688-6839-61e751f80a0 |
| Original ID | : | id-dc745e6e012740688683961e751f80a0 |
| Semanticsearch | : | condititiemetingen |
| ArchiMate-views | : |
Contextdiagram

