DisplayArchiMateModels: verschil tussen versies

(SmartServerPages SmartConnectArchiMate => action = update page)
(SmartServerPages SmartConnectArchiMate => action = update page)
Regel 1: Regel 1:
<!--TS:20202306100000-->[[Category:SmartConnectArchiMate™]]<!--This page is part of WikiXL SmartConnectArchiMate™. © 2016-2017 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at [mailto:support@xl-knowledge.com support@xl-knowledge.com].  Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.-->{{#vardefine:aantal|{{#ask:[[Category:ArchiMateModels]]|format=count}}}}{{#if:{{#var:aantal}}||{{#vardefine:aantal|0}}}}{{#ifeq:{{#var:aantal}}|0|''({{int:scam-tx-no-models}} [[Special:SmartConnectArchiMate]].)''|{{#ifexpr:{{#var:aantal}} < 3|{{#vardefine:breedte|49}}|{{#vardefine:breedte|33}}}}
<!--TS:20200915132600-->[[Category:SmartConnectArchiMate™]]<!--This page is part of WikiXL SmartConnectArchiMate™. © 2016-2017 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at [mailto:support@xl-knowledge.com support@xl-knowledge.com].  Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.-->{{#vardefine:aantal|{{#ask:[[Category:ArchiMateModels]]|format=count}}}}{{#if:{{#var:aantal}}||{{#vardefine:aantal|0}}}}{{#ifeq:{{#var:aantal}}|0|''({{int:scam-tx-no-models}} [[Special:SmartConnectArchiMate]].)''|{{#ifexpr:{{#var:aantal}} < 3|{{#vardefine:breedte|49}}|{{#vardefine:breedte|33}}}}


<div class="scam-display-models">
<div class="scam-display-models">
{{#ask:[[Category:ArchiMateModels]]|mainlabel=-|?=#|?Semantictitle|?Documentation|?Documentation_{{CONTENTLANGUAGE}}|?ImportDateTime|?Metadata-description|?Metadata-description_{{CONTENTLANGUAGE}}|?MetadataProperties|?ArchiMateVersion|sort=Semantictitle|format=template|template=DisplayArchiMateModelsOverview|userparam={{#var:breedte}}}}
{{#ask:[[Category:ArchiMateModels]]|mainlabel=-|?#|?Semantictitle|?Documentation|?Documentation_{{CONTENTLANGUAGE}}|?ImportDateTime|?Metadata-description|?Metadata-description_{{CONTENTLANGUAGE}}|?MetadataProperties|?ArchiMateVersion|sort=Semantictitle|format=template|template=DisplayArchiMateModelsOverview|userparam={{#var:breedte}}}}
}}
}}
<br>
<br>

Versie van 6 okt 2020 16:33

ArchiMate-model [[Architectuur actief openbaarmaken|Architectuur actief openbaarmaken]]
Importdatum/tijd  : 08-02-2024 14:30:42
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 57<ul><li>Het deel "|Architectuur actief openbaarmaken" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 118<ul><li>Het deel "|Architectuur actief openbaarmaken" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 9<ul><li>Het deel "|Architectuur actief openbaarmaken" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 4<ul><li>Het deel "|Architectuur actief openbaarmaken" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   

(Geen documentatie beschikbaar.)
ArchiMate-model [[SWC kennismodel|SWC kennismodel]]
Importdatum/tijd  : 20-05-2020 18:25:19
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 67<ul><li>Het deel "|SWC kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 169<ul><li>Het deel "|SWC kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 11<ul><li>Het deel "|SWC kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 7<ul><li>Het deel "|SWC kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   

Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.
ArchiMate-model [[Structuur en Governance WILMA Online|Structuur en Governance WILMA Online]]
Importdatum/tijd  : 30-09-2022 11:49:34
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 27<ul><li>Het deel "|Structuur en Governance WILMA Online" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 54<ul><li>Het deel "|Structuur en Governance WILMA Online" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 2<ul><li>Het deel "|Structuur en Governance WILMA Online" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 1<ul><li>Het deel "|Structuur en Governance WILMA Online" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   

Dit model beschrijft uit welke elementen (applicaties, informatie, etc.) WILMA Online is opgebouwd, hoe deze elementen samenhangen en hoe ze beheerd worden.
ArchiMate-model [[WIA|WIA]]
Importdatum/tijd  : 21-09-2020 15:04:42
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 187<ul><li>Het deel "|WIA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 221<ul><li>Het deel "|WIA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 5<ul><li>Het deel "|WIA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 0<ul><li>Het deel "|WIA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   
Schema  : <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Schemaversion  : <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Title  : <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Creator  : <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Met de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) worden de volgende doelen beoogd:
  • vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;
  • stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing;
  • stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.

In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:

  • welke architectuurmethodiek is gehanteerd;
  • hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;
  • hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;
  • hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.
ArchiMate-model [[WILMA|WILMA]]
Importdatum/tijd  : 14-03-2024 14:56:31
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 1595<ul><li>Het deel "|WILMA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 2377<ul><li>Het deel "|WILMA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 162<ul><li>Het deel "|WILMA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 47<ul><li>Het deel "|WILMA" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   

Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.
ArchiMate-model [[WILMA kennismodel|WILMA kennismodel]]
Importdatum/tijd  : 12-03-2024 09:28:33
ArchiMateversie  : 3.1
Elementen  : 44<ul><li>Het deel "|WILMA kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Relaties  : 126<ul><li>Het deel "|WILMA kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Views  : 17<ul><li>Het deel "|WILMA kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
Eigenschapdefinities  : 17<ul><li>Het deel "|WILMA kennismodel" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>
   

Het kennismodel toont de in de WILMA toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.