gegevensobject
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | DataObject | |
| Label | gegevensobject | |
| Definitie | Passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. | |
| Naamgevingsconventie | Zelfstandig naamwoord | |
| Bron | ArchiMate 2.1 | |
| Opmerking | Nu niet, maar wel in domeinarchitecturen (thema gegevensmanagement) uitwerken | |
| Voorbeeld | Klepstuw, Kering, Peilbuis, Sondering | |
| Uitwerking | Domein |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
