Afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcomponent
ArchiMate-element Afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcomponent
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-fd9f2f14-df29-4ba2-9574-89e72748d3a2 |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | Afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcomponent |
Documentatie | : | Component waarmee bijgedragen wordt aan de zuivering van afvalwater en het beheren van de installaties waar de zuivering mee wordt gerealiseerd. |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Referentiecomponent |
Object ID | : | fd9f2f14-df29-4ba2-9574-89e72748d3a2 |
Object ID_nl | : | fd9f2f14-df29-4ba2-9574-89e72748d3a2 |
Original ID | : | id-fd9f2f14-df29-4ba2-9574-89e72748d3a2 |
Semanticsearch | : | afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcomponent |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram