calamiteitenevaluatie
ArchiMate-element calamiteitenevaluatie
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e863ea1b-7126-47d98-9df0-dce2f47ef54 |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | calamiteitenevaluatie |
Documentatie | : | Verzameling, interpretatie en presentatie van informatie n.a.v. een calamiteit, van deze informatie leren en op basis hiervan het calamiteitenplan updaten. |
Object ID | : | e863ea1b-7126-47d98-9df0-dce2f47ef54 |
Object ID_nl | : | e863ea1b-7126-47d98-9df0-dce2f47ef54 |
Original ID | : | id-e863ea1b712647d989df0dce2f47ef54 |
Semanticsearch | : | calamiteitenevaluatie |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram