belastinginkomsten
ArchiMate-element belastinginkomsten
Elementtype | : | BusinessObject |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b191440a-5092-4cb5b-2b69-ef619e85fc3 |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | belastinginkomsten |
Documentatie | : | Het totaal van ontvangsten van het waterschap n.a.v. de opgelegde aanslagen verminderd met de oninbare vorderingen. |
Object ID | : | b191440a-5092-4cb5b-2b69-ef619e85fc3 |
Object ID_nl | : | b191440a-5092-4cb5b-2b69-ef619e85fc3 |
Original ID | : | id-b191440a50924cb5b2b69ef619e85fc3 |
Semanticsearch | : | belastinginkomsten |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram