Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
ArchiMate-element Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4b668a48-2c74-43df-b882-b40a0449040f |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) |
Documentatie | : | Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. |
SWC type | : | Referentiecomponent |
SWC status | : | In gebruik |
Object ID | : | 4b668a48-2c74-43df-b882-b40a0449040f |
Object ID_nl | : | 4b668a48-2c74-43df-b882-b40a0449040f |
Original ID | : | id-4b668a48-2c74-43df-b882-b40a0449040f |
Semanticsearch | : | bedrijfsproces beheercomponent (bpm) |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram