Agressieregistratie-component
ArchiMate-element Agressieregistratie-component
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-23aa809a-02cd-49ea-b096-b95f38da701c |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | Agressieregistratie-component |
Documentatie | : | Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Referentiecomponent |
Object ID | : | 23aa809a-02cd-49ea-b096-b95f38da701c |
Object ID_nl | : | 23aa809a-02cd-49ea-b096-b95f38da701c |
Original ID | : | id-23aa809a-02cd-49ea-b096-b95f38da701c |
Semanticsearch | : | agressieregistratie-component |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram