Controle & verantwoording
ArchiMate-element Controle & verantwoording
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8 |
ArchiMate-model | : | WILMA |
Label | : | Controle & verantwoording |
Documentatie | : | Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. De bedrijfsfunctie Controle & verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. |
Atomic | : | false |
Rotation | : | up |
Showdecoration | : | true |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Bedrijfsfunctie |
Object ID | : | 069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8 |
Object ID_nl | : | 069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8 |
Original ID | : | id-069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8 |
Semanticsearch | : | controle & verantwoording |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram