3. Plannen ontwerpen en realiseren watersysteem
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessProcess | |
| Label | 3. Plannen ontwerpen en realiseren watersysteem | |
| Definitie |
Relaties
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
| Elementtype | BusinessProcess | |
| Label | 3. Plannen ontwerpen en realiseren watersysteem | |
| Definitie | ||
| Object ID | e949f6fd-f942-43d2-8fd2-0c1b28a3ae8d | |
| Object ID_nl | e949f6fd-f942-43d2-8fd2-0c1b28a3ae8d | |
| Original ID | id-e949f6fd-f942-43d2-8fd2-0c1b28a3ae8d | |
| Semanticsearch | 3. plannen ontwerpen en realiseren watersysteem |
| Komt voor op view |
Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.