Toelichting Capabilities
| Element | Beschrijving | Elementtype |
|---|---|---|
| Asset Management system | Alle elementen binnen de organisatie die Asset management beleid, doelstellingen en processen instandhouden, updaten en verbeteren. De processen die de organisatie om de huidge staat en prestaties van het assetmanagement systeem te monitoren en verbeteren. | Capability |
| Asset informatiesystemen | De assetinformatiesystemen die een organisatie heeft ingevoerd om de assetmanagementactiviteiten en besluitvormingsprocessen overeenkomstig de assetinformatiestrategie te ondersteunen. | Capability |
| Assetinformatiestandaarden | De specificatie van een consistente structuur en een consistent format voor het verzamelen en opslaan van assetinformatie en voor het uitbrengen van rapportagesover de kwaliteit en juistheid van assetinformatie. | Capability |
| Assetinformatiestrategie | De strategische benadering voor het definiëren, verzamelen, managen, rapporterenen het algehele beheer van assetinformatie die nodig is ter ondersteuning vande implementatie van de assetmanagementstrategie en -doelstellingen van een organisatie. | Capability |
| Assetmanagement Strategie en doelstellingen | Het strategische plan voor het managen van de assets van een organisatie met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. ISO 55000 verwijst naar deze assetmanagementstrategie als het strategisch assetmanagementplan (SAMP). De strategie beschrijft de langetermijnbenadering voor het managen van de fysieke assets, geeft aan hoe doelstellingen van de organisatie moeten worden omgezet in assetmanagementdoelstellingen, en beschrijft de benadering voor het ontwikkelen van (een) assetmanagementplan(nen) en de rol van het assetmanagementsysteem bij het ondersteunen van het bereiken van de assetmanagementdoelstellingen | Capability |
| Assetmanagement planning | De activiteiten voor het ontwikkelen van het (de) assetmanagementplan(nen) waarin de gedetailleerde activiteiten, middelen, verantwoordelijkheden, tijdskaders en risico's voor het bereiken van de assetmanagementdoelstellingen worden gespecificeerd. Assetmanagementplanning volgt uit het proces voor de strategische planning. | Capability |
| Assets buiten bedrijf stellen en afstoten | De processen die een organisatie gebruikt om assets buiten bedrijf te stellen en af te stoten vanwege veroudering of veranderingen in prestatie- en capaciteitseisen. | Capability |
| Assets creëren en verwerven | Processen van een organisatie voor het verwerven, creëren, installeren en in bedrijfstellen van assets. Dit omvat ook elementen van goedkeuring en het vrijgeven van financiële middelen, regelingen voor de overdracht naar de operationele fase, het monitoren en vastleggen van de daadwerkelijke kosten en baten en een analyse daarvan. | Capability |
| Beleidsontwikkeling Assetmanagement | Dit omvat het opstellen van de beginselen en gemandateerde eisen die ontleend worden aan en aansluiten op het organisatieplan, om te voorzien in een kader voor de ontwikkeling en implementatie van het strategische assetmanagementplan (SAMP) en het bepalen van de assetmanagementdoelstellingen. | Capability |
| Besluitvorming over beheer en onderhoud | De managementactiviteiten en -processen die betrokken zijn bij het bepalen van de exploitatie- en onderhoudseisen voor het ondersteunen van de assetmanagementdoelstellingen en -doelen. | Capability |
| Besluitvorming over investeringen | De processen en beslissingen voor het evalueren en analyseren van scenario's voor beslissingen in verband met kapitaalinvesteringen van een organisatie. Deze processen en beslissingen kunnen verband houden met nieuwe assets voor de organisatie (bijv. greenfield-projecten) en/of vervanging van assets aan het einde van hun levensduur (programma's in het kader van het behoud van CAPEX). | Capability |
| Competentie management | De processen die een organisatie gebruikt om stelselmatig een afdoende aanvoer van competente en gemotiveerde medewerkers te ontwikkelen en in stand te houden teneinde te voldoen aan haar assetmanagementdoelstellingen waaronder regelingen voor het managen van competentie binnen de directiekamer en op de werkvloer. | Capability |
| Configuratiemanagement | Een managementproces om de consistentie tussen de fysieke en functionele kenmerken van een product en het ontwerp ervan en de operationele informatie erover gedurende de levensduur van het product vast te stellen en te behouden. Dit sluit nauw aan bij de beginselen en eisen van het ontwikkelen en ontwerpen van systemen. | Capability |
| De prestaties en gezondheid van assets monitoren | De processen en maatregelen die een organisatie gebruikt om de prestaties en gezondheid van haar assets met behulp van prestatie-indicatoren te beoordelen.De indicatoren kunnen zowel leidend als volgend zijn en maken het mogelijk toekomstige prestaties en gezondheid van assets te voorspellen en huidige of historische prestaties te beoordelen. | Capability |
| Directiebeoordeling, audit en waarborging | Processen van een organisatie voor het beoordelen en auditen van de doeltreffendheid van haar assetmanagementprocessen en -systeem. | Capability |
| Duurzame ontwikkeling | De interdisciplinaire samenwerkingsprocessen die een organisatie gebruikt voor hetbewerkstelligen van een duurzame, gebalanceerde benadering van economische activiteiten, milieuverantwoordelijkheid en maatschappelijke vooruitgang om te bewerkstelligen dat alle activiteiten tot in de eeuwigheid duurzaam zijn. | Capability |
| Gegevens- en informatiemanagement | De gegevens en informatie die vervat zijn in de assetinformatiesystemen van een organisatie en de processen voor het managen en beheersen van die gegevens en informatie. | Capability |
| Kennismanagement | Het managen en waar nodig expliciet vastleggen van de kennis die nodig is voor assetmanagement | Capability |
| Kosten- en waardeoptimalisatie gedurende de levenscyclus | De activiteiten die een organisatie onderneemt om de kosten en baten van verschillende interventies voor het vernieuwen, onderhouden, reviseren en afstoten van assets in evenwicht te houden. Het omvat de methoden die worden gebruikt om te bewerkstelligen dat de beste totale waarde wordt verkregen, door de interactie tussen de levenscyclusactiviteiten in aanmerking te nemen en de optimale combinatie te bepalen, met inbegrip van kosten, risico's, prestaties en duurzaamheidseffecten. De totale waarde moet meestal op het niveau van een assetsysteem of assetportfolio worden beschouwd. | Capability |
| Kostprijsberekening en waardering van assets | De processen van een organisatie voor het definiëren en vastleggen van ‘asbuilt’-, onderhouds- en vervangingskosten per eenheid en de methoden die een organisatie gebruikt voor het waarderen en afschrijven van haar assets. Dit omvat het bewerkstelligen dat de kwaliteit van financiële informatie passend is voor het financiële verslagleggingskader van de organisatie. | Capability |
| Leiderschap op het gebied van assetmanagement | Het leiderschap van een organisatie dat vereist is om een op de volledige levensduurgerichte assetmanagementbenadering te bevorderen om de organisatie- enassetmanagementdoelstellingen van de organisatie te bereiken. | Capability |
| Management of change | De processen van een organisatie voor het identificeren, beoordelen,implementeren en communiceren van veranderingen aan mensen, processen en assets. | Capability |
| Management van middelen | Het implementeren van de resourcing-strategie om de inzet van financiële middelen, mensen, installaties, gereedschappen en materialen voor het leveren van assetmanagementactiviteiten te managen. Dit omvat het integreren van de benutting van middelen in de hele organisatie en voor alle assetmanagementactiviteiten. | Capability |
| Management van stops en onderbrekingen | Het uitvoeren van beleid en processen voor het implementeren van de strategie voor stops en onderbrekingen om doeltreffend management van stops en onderbrekingen zeker te stellen. | Capability |
| Noodplannen maken en de veerkracht analyseren | De processen en systemen om te bewerkstelligen dat een organisatie in staat is haar assets te blijven exploiteren zodat deze het vereiste niveau van dienstverleningleveren indien er zich een negatieve impact voordoet of de veiligheid en integriteitvan de assets (ongeacht of deze in bedrijf zijn) in stand te houden. | Capability |
| Onderhoud uitvoeren | Het management van onderhoudsactiviteiten met inbegrip van zowel preventieve als correctieve methodieken voor onderhoudsmanagement. Dit omvat het definiërenvan onderhoudsspecificaties en -planningen, procedures voor het uitvoeren van onderhoud, procedures voor niet uitgevoerd onderhoud en het vastleggen en gebruiken van onderhouds- en inspectiemetingen en -resultaten. | Capability |
| Operatie en gebruik | De processen die een organisatie gebruikt om haar assets in te zetten om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit omvat de processen waarmee gebruikersinstructies krijgen over hoe ze de assets binnen de passende ontwerp-, onderhoudsenoperationele parameters moeten inzetten. | Capability |
| Organisatie cultuur | De cultuur van een organisatie met betrekking tot haar vermogen om de organisatie- en assetmanagementdoelstellingen te bereiken. | Capability |
| Organisatiestructuur | De structuur van een organisatie met betrekking tot haar vermogen om de organisatie en assetmanagement doelstellingen te bereiken. | Capability |
| Organizational Change management | Een gestructureerde aanpak om met name de menskant van organisatieverandering, als gevolg van het implementeren van (veranderingen op het gebied van) assetmanagement te implementeren | Capability |
| Outcomes and impacts | Beoordelen en evalueren in hoeverre de assetmanagement doelstellingen gehaald worden en in welke mate zij bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie | Capability |
| Reactie op storingen en incidenten | Op systematische wijze reageren op storingen en incidenten, waaronder het detecteren en identificeren van incidenten, storingsanalyse, het gebruik van standaardreacties, tijdelijke en permanente reparaties evenals het overnemen en teruggeven van locaties. Dit omvat het ontwikkelen van plannen om te reageren op niet-geplande gebeurtenissen, het managen van de middelen die nodig zijn voor de reactie op de gebeurtenissen, en escalatiecriteria. | Capability |
| Reliability Engineering | De processen om te bewerkstelligen dat een zaak volgens een gedefinieerde norm, gedurende een gedefinieerde periode en in een gedefinieerde omgeving moet werken. Betrouwbaarheidsgericht ontwikkelen en ontwerpen start bij de conceptfase van ontwerpen en gaat gedurende de volledige levenscyclus door. Het doel is mogelijke betrouwbaarheidsproblemen zo vroeg mogelijk in de levenscyclus te identificeren en te bewerkstelligen dat aan de betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. | Capability |
| Resourcingstrategie | Het bepalen en documenteren van de activiteiten en processen die door een organisatie moeten worden ondernomen om mensen, installatie, gereedschappen en materialen te verwerven en te gebruiken teneinde de assetmanagementdoelstellingen te bereiken en het (de) assetmanagementplan(nen) uit te voeren. De resourcingstrategie behoort de kosten en risico's van het uitbesteden van het voorzien in middelen in aanmerking te nemen, evenals hoe men de beschikbare middelen overal in de organisatie op de beste wijze kan integreren om het (de) assetmanagementplan(nen) op doeltreffende wijze uit te voeren. | Capability |
| Risicobeoordeling en -management | Het beleid en de processen voor het identificeren, kwantificeren en beperken van risico's en het benutten van kansen. | Capability |
| Stakeholders betrekken | De methoden die een organisatie gebruikt om contact te hebben met stakeholders. | Capability |
| Strategie voor stops en onderbrekingen | De activiteiten die een organisatie uitvoert om een strategie voor stops en onderbrekingen te ontwikkelen. Dit omvat aandacht voor het verminderen van stilstandtijd en onderbrekingen en het terugdringen van de kosten voor het tijdens de geplande stops doelmatig en veilig uitvoeren van de activiteiten in het assetmanagementplan. | Capability |
| Strategische planning | De processen waarvan een organisatie zich bedient om strategische assetmanagementplanning uit te voeren, assetmanagementdoelstellingen vast te stellen en de assetmanagementstrategie te ontwikkelen (SAMP). Dit omvat: hoe de organisatie moet ingaan op de outputs uit vraaganalyse; de processen voor het bepalen van vernieuwing voor de lange termijn, de volumes van verbeterings- en onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende risico's en kosten om te voldoen aan de assetmanagementdoelstellingen. Strategische assetmanagementplanning wordt meestal in het kader van het algehele strategische planningsproces van de organisatie uitgevoerd. | Capability |
| Systems Engineering | Een interdisciplinaire, door samenwerking gekenmerkte benadering voor het afleiden, ontwikkelen en verifiëren van een gebalanceerde systeemoplossing voor de hele levenscyclus die voldoet aan de verwachtingen van klanten en aanvaardbaar is voor het grote publiek. Dit beschrijft beleid en processen voor het analyseren van de eisen aan, en het ontwerpen en evalueren van assets. De uitvoering van verificatie en validatie wordt als onderdeel van het creëren en verwerven van assets gezien. | Capability |
| Technische normen en wet- en regelgeving | De processen die een organisatie gebruikt om te bewerkstelligen dat haar assetmanagementactiviteiten aan de relevante technische normen en wetgeving voldoen. | Capability |
| Vaststellen van bijdrage aan organisatiedoelstellingen | Het bepalen van scope en kader van assetmanagement activiteiten en de organisatie doelen waaraan assetmanagement invulling geeft. | Capability |
| Verbetermanagement | Het process van analyseren van prestaties en het identificeren en realiseren van kansen en verbeteringen. | Capability |
| Vraaganalyse | De processen die een organisatie gebruikt voor het beoordelen en beïnvloeden van de vraag naar, en het niveau van dienstverlening vanuit, de assets van een organisatie. Dit omvat meestal de analyse van de toekomstige vraag naar het product dat wordt aangeboden of de diensten die worden aangeboden en de eisen die deze vraag aan de assetportfolio zal stellen. | Capability |
