Analyseren en toetsen watersysteem
ArchiMate-element Analyseren en toetsen watersysteem
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | EnterpriseArchitectuurWILMA(HenA's)/0.2/id-rxm00fc02c300000f6e00000000s-businessfunction |
ArchiMate-model | : | Enterprise Architectuur WILMA (HenA's) |
Label | : | Analyseren en toetsen watersysteem |
Documentatie | : | Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. |
Object ID | : | id-rxm00fc02c300000f6e00000000s_businessfunction |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram