Capabilities Assetmanagement
De capabilities uit de anatomy of assetmanagement[bewerken]
Het IAM heeft in The anatomy of assetmanagement de onderwerpen benoemd die een organisatie moet beheersen om assetmanagement goed uit te kunnen voeren. In Archimate termen zijn dit capabilities. In onderstaande diagram worden de capabilities getoond die afgeleid zijn uit de anatomy of assetmanagement:
Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende capabilities
Capabilities en bedrijfsfuncties[bewerken]
In onderstaande diagram wordt getoond welke bedrijfsfunctie verantwoordelijk is om de capabilities die benodigd zijn voor assetmanagement in te richten:
Capabilities en processen[bewerken]
Om een capability te kunnen uitvoeren moeten bepaalde bedrijfs- of werkprocessen goed zijn ingericht. Hieronder is voor een aantal capabilities uitgewerkt welke processen dienen te worden ingericht (niet uitputtend).
Systems Engineering[bewerken]
Binnen de GWW sector is Systems Engineering een de facto standaard voor het uitvoeren van bouwprojecten, zie voor meer informatie de leidraad Systems Engineering Het programma HEEL (Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus) werkt aan het versterken en uniformeren van de SE-werkwijze binnen de waterschappen. De processen van HEEL geven een verdiepende invulling van de processen die onderdeel vormen van de capability Systems Engineering
Toelichting op diagram[bewerken]
| Element | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|
| Ontwerpen systeem/object | Het concreet maken van de klantvraag uit de Klanteisenspecificatie naar een passend ontwerp van een systeem of object en de bijbehorende specificaties in de Systeemeisenspecificatie. | https://heel-nl.nu/heel-processen/ontwerpproces |
| Opstellen en honoreren klanteisen systeem/object | Het concreet en herleidbaar vastleggen van de klantvraag die een bouwproject beïnvloedt via klanteisen. | https://heel-nl.nu/heel-processen/klanteisenproces |
| Opstellen systeem specificaties systeem/object | Komen tot een systeemeisenspecificatie, zodat de juiste informatie beschikbaar is voor het ontwerpen en verifiëren van een systeem. | https://heel-nl.nu/heel-processen/specificatieproces |
| Structureren bouwproject | Het concreet en herleidbaar vastleggen van de inhoudelijke kaders voor een bouwproject. | https://heel-nl.nu/heel-processen/structureren_project |
| Valideren klanteisen systeem/object | Het verkrijgen van een verklaring van stakeholders dat het resultaat voldoet aan het beoogd gebruik of de beoogde toepassing. | https://heel-nl.nu/heel-processen/validatieproces |
| Verifiëren specificaties systeem/object | Het bevestigen dat een systeem of object aan de specificaties voldoet door het verschaffen van objectief bewijs. | https://heel-nl.nu/heel-processen/verificatieproces |
Overige processen HEEL[bewerken]
In HEEL is tevens een aantal processen uitgewerkt die andere capabilities voor assetmanagement (deels) invullen. Het gaat om de volgende capabilities:
- Configuratiemanagement
- Gegevens- en informatiemanagement
- Technische normen en wet- en regelgeving
- Risicobeoordeling en -management
Toelichting op diagram[bewerken]
| Element | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|
| Managen van configratieitems | Het doel van configuratiemanagement is het beheren en inzichtelijk maken van de impact van wijzigingen aan configuratie-items op de gebaselinede structuren. Wijzigingen aan de baseline worden conform plando-check-act principe afgehandeld waarbij focus wordt gelegd op voorbereiden, verwerken, controleren en auditeren van de wijzigingen. | https://heel-nl.nu/heel-processen/configuratiemanagement/ |
| Managen van informatie en tooling | Het proces Informatiemanagement & Tooling heeft als doel ervoor te zorgen dat informatiebehoeften vanuit de verschillende werk- en bedrijfsprocessen worden vertaald in de juiste informatievoorziening op het project. | https://heel-nl.nu/heel-processen/informatiemanagement/ |
| Managen van project risico's | Het managen van de projectrisico's volgens een vastgestelde methode | https://heel-nl.nu/heel-processen/risicomanagement/ |
| Opstellen en beheren basisspecificaties | Een basisspecificatie is een gestructureerd overzicht van eisen aan een bepaald objecttype. | https://heel-nl.nu/wp-content/uploads/2021/07/Handreiking-Basisspecificaties.pdf |
